Finale suisse du 17 mai 2014 à Lausanne

 

Les classements sont définitifs.

Les concurrent-e-s dont le nom figure en vert dans les classements ci-dessous sont qualifié-e-s pour la finale internationale de Paris. Nous nous réjouissons de les retrouver à Paris. Nous comprenons la déception de celles et ceux qui sont juste sous la barre et leur donnons rendez-vous au prochain championnat.

Les informations officielles concernant la finale internationale des jeudi 28 et vendredi 29 août seront transmises par poste dans le courant du mois de juin. En attendant, la rubrique "Finale internationale de Paris" donne les éléments déjà connus.

Les "trous" dans les classements correspondent à des concurrent-e-s qui ont demandé que leur nom ne figure pas sur ces pages.


 
Les classements : - CE - - CM - - C1 - - C2 - - L1 - - L2 - - GP - - HC -

 
Photos de la finale



Catégorie CE  
  -    autre catégorie ( CM - C1 - C2 - L1 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Marañón Boscolo Leonardo Chavannes-des-Bois VD 5 15 17
2 Bonny Jolan Yverdon-les-Bains VD 5 15 25
3 Gächter Lucas Zürich ZH 5 15 29
4 Cobos Matteo Grandson VD 4 14 19
5 Houlmann Laurane Courtételle JU 4 14 23
6 Ehrbar Diana Erlenbach ZH 4 14 27
7 Matter Luisa Küsnacht ZH 4 14 60
8 Exertier Laetitia Genolier VD 4 13 21
9 Glauser Sven Boécourt JU 4 13 32
10 Felka Nathan Yverdon-les-bains VD 4 13 32
11 Domingues Rodrigo Erlenbach ZH 4 11 33
12 Mella Ethan Moutier BE 3 12 16
13 Bieri Stéphanie Bourrignon JU 3 12 19
14 Kohler Audrey Courroux JU 3 12 27
15 Benzaken Sera Courroux JU 3 12 27
16 Bally Lilly Küsnacht ZH 3 12 31
17 Barazzoni Enzo Yverdon-les-Bains VD 3 12 35
18 Claudon Kevin Cheseaux-Noréaz VD 3 11 22
19 Ruckstuhl Lelia Erlenbach ZH 3 11 52
20 Neto Dias Isaac Tavannes BE 3 10 23
21 Schmutz Mateo Küsnacht ZH 3 9 29
22 Fournier Matilde Epalinges VD 3 9 38
23 Anadi Nelson Cormoret BE 2 9 19
24 Bénon Yvan Moutier BE 2 9 19
25 Dousse Emma Aubonne VD 2 9 34
26 Siret Tom Buchillon VD 2 8 25
27 Rossé Loïc Montavon JU 2 8 32
28 Hohl Léane Blonay VD 2 8 33
29 Luther Luisa Epalinges VD 2 8 38
30 Beez Naema Prilly VD 2 8 39
31 Gfeller Carlo Moutier BE 2 7 16
32 Hengartner Isabelle Zürich ZH 2 7 27
33 Marchand Malou Küsnacht ZH 2 7 31
34 Hoffmann Victoria Herrliberg ZH 2 7 60
35 Sanglard Léo Epalinges VD 2 6 18
36 Ben Hedi Ranim Yverdon-les-bains VD 1 5 15
37 Jeannin Eline Epalinges VD 1 5 18
38 Ainsworth Sebastian Arzier VD 1 5 18
39 Gasser Alexiane Court BE 1 5 20
40 Stähli Lancelot Chézard-Saint-Martin NE 1 5 22
41 Bratschi Valentin Tavannes BE 1 5 23
42 Matthey Neil Epalinges VD 1 5 25
43 Gonçalves Pereira Madalena Yverdon-les-bains VD 1 5 29
44 Whelan-Vauthey Nathan Yverdon-les-Bains VD 1 5 29
45 Thibaud Elise Blonay VD 1 5 30
46 Suter Alix Aubonne VD 1 5 36
47 Schnider Romane Cornol JU 1 5 38
48 Kamberi Enrik Küsnacht ZH 1 5 41
49 Ehret Gracy Grandson VD 1 5 59
50 Zweiacker Noah Reconvilier BE 1 5 59
51 Tüscher Molly Courtelary BE 1 2 46
52 Von Wyss Sofie Forel VD 16
53 Leresche Noah Yverdon-les-Bains VD 22
54 Disteli Maureen Wangen bei Olten SO 25
55 Pagliari Marco Tavannes BE 30

Haut de page

 

Catégorie CM     -   autre catégorie ( CE - C1 - C2 - L1 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Petkovic Dimitrije Zürich ZH 8 36 29
2 Monti Delphine Aigle VD 8 36 40
3 Glauser Mathilde Boécourt JU 8 36 55
4 Schmid Micha Wangen bei Olten SO 8 36 62
5 Cretegny Paul Etoy VD 8 36 66
6 Bianchi Loan Cheseaux VD 8 36 68
7 Jeanguenat Cyril Glovelier JU 8 36 74
8 Benzaken Enea Courroux JU 8 36 82
9 Lehmann Gaëlle Bienne BE 7 35 48
10 Bosshard Felix Erlenbach ZH 7 35 70
11 Quadroni Martina Epalinges VD 7 34 32
12 Roux Robin Zinal VS 7 34 53
13 Belhumeur Noé Givrins VD 7 34 54
14 Nowack Jonathan Gattikon ZH 7 30 73
15 Schuppisser Jalane Moutier BE 7 29 24
16 Knudsen Nanna Zürich ZH 7 29 36
17 Fauster Cédric Zürich ZH 7 29 37
18 Lutgendorff Robert Erlenbach ZH 7 29 40
19 Stebler Lola Saignelégier JU 7 29 55
20 Pink Maxime Prilly VD 7 29 68
21 Rais Corentin Delémont JU 7 28 42
22 St. John Benjamin Marly FR 6 33 38
23 Dupras Charles Chamoson VS 6 30 53
24 Babey Mélissa Alle JU 6 28 38
25 Chevalley Knoepfler Roxanne Neuchâtel NE 6 27 26
26 Egli Nathan Saxon VS 6 27 58
27 Rey Simon Ardon VS 6 27 70
28 Billet Eléonore-Constance Grandson VD 6 27 86
29 Grossenbacher Yasmina Reconvilier BE 6 26 35
30 Kunze Paul Zürich ZH 6 24 53
31 D'Souza André Peseux NE 6 23 29
32 Niederhäuser Dylan Evilard BE 6 23 38
33 Klaey Marjorie Bourrignon JU 6 21 30
34 Fang Daniel Echallens VD 6 21 37
35 Moradi Sonia Conthey VS 6 21 42
36 Lutz Andrina Bonstetten ZH 6 21 48
37 Terrettaz Maya Chamoille VS 6 21 52
38 Hasse Bettina Oberwil-Lieli AG 6 21 61
39 Sieger Gian Erlenbach ZH 5 29 35
40 Gilgien Etienne Montana VS 5 29 43
41 Mizel Marjorie Chemin-Dessus VS 5 29 50
42 Gebel Valentin Denens VD 5 26 37
43 Pichonnaz Florine Epalinges VD 5 26 67
44 Feige Nicolas Erlenbach ZH 5 24 89
45 Froidevaux Aloys Chézard-Saint-Martin NE 5 23 55
46 Prahin Arthur Le Mont-sur-Lausanne VD 5 22 33
47 Folly Célia Düdingen FR 5 22 70
48 Mendes Sanja Düdingen FR 5 22 77
49 Caspar Nils Grandson VD 5 21 54
50 Dafflon Liam Satigny GE 5 21 63
51 Duvanel Layan Montmollin NE 5 20 39
52 Keren Yair Blonay VD 5 19 37
53 Neto Dias Daniel Tavannes BE 5 19 42
54
55 Terrier Robin Coeuve JU 5 17 44
56 Koller Lucille Glovelier JU 5 15 33
57 Zuber Mattéo Courgenay JU 4 23 35
58 Ahmetovic Adem Epalinges VD 4 22 41
59
60 Hess Nathan Chézard-Saint-Martin NE 4 20 40
61 Czáka Matthieu Yverdon-les-Bains VD 4 20 77
62 Baliarda Luca Wängi TG 4 18 38
63 Mayencourt Aurélien Saxon VS 4 18 41
64 Duca Marco Vufflens-La-Ville VD 4 17 40
65 Da Costa Ylario Les Tuileries de Grandson VD 4 17 58
66 Roth-Bénéton Cassien Grandson VD 4 16 50
67 Moulin Arnaud Vollèges VS 4 13 41
68 Stoll Jordan Montagny-près-Yverdon VD 4 13 52
69 Praz Quentin Basse-Nendaz VS 4 13 86
70 Perrin Mélissa Vouvry VS 3 18 88
71 Meunier Kilian Moutier BE 3 16 41
72 Husejinovic Semra Yverdon-les-bains VD 3 16 47
73 Crevoiserat Colin Alle JU 3 16 48
74 Moret Benoît Charrat VS 3 15 65
75 Pierroz Germain Charrat VS 3 15 77
76 Waser Nico Biberist SO 3 14 28
77 Jutzi Madlen Solothurn SO 3 14 37
78 Baisch Elia Erlenbach ZH 3 14 87
79 Da Silva Anthony Chézard-Saint-Martin NE 3 12 50
80 Gigandet Nolan Tuileries de Grandson VD 3 11 43
81 Godinho Tania Sion VS 3 10 30
82 Jorand Noé Fribourg FR 3 10 55
83 Leiser Vanessa Cortébert BE 3 9 25
84 Benon Loris Moutier BE 3 9 26
85 Simantob Yuri Meilen ZH 3 9 35
86 Maret Amélie Lourtier VS 3 9 47
87 Schärer Stephan Bassecourt JU 3 9 53
88 Duss Maximilian Küsnacht ZH 3 9 57
89 Pralong Lucas Martigny VS 3 9 64
90 Rolle Sacha Nyon VD 3 8 22
91 Schweizer Esmeralda Gland VD 3 8 33
92 Lavanchy Lou Montherod VD 3 7 66
93 Mostafa Leila Sion VS 2 9 39
94 Zumofen Thomas Grandson VD 2 9 62
95 Moulin Alexis Vollèges VS 2 9 73
96 Parrat Bryan Moutier BE 2 8 27
97 Cernicchiaro Mario St-Léonard VS 2 8 77
98 Das Neves Lopes Claudia Gland VD 1 5 19
99 Alhambra Enrico Zürich ZH 1 5 25
100 Avondet Adrien Yverdon-les-bains VD 1 5 35
101 Colomb Simon Oron-la-Ville VD 1 5 36
102 Kummer Héloïse Bassecourt JU 1 5 50
103 Gorgeon Anastassia Préverenges VD 1 5 53
104 Jeanneret Maxime Chavannes-le-Chêne VD 1 5 59
105 Babajee Karuna Aubonne VD 1 5 63

Haut de page

 

Catégorie C1     -   autre catégorie ( CE - CM - C2 - L1 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Schmid Nicolas Les Pommerats JU 10 66 59
2 Autunno Matteo Grolley FR 10 66 73
3 Lovis Sylvain Delémont JU 10 66 85
4 Renaud Cassandre Grand-Lancy GE 10 66 90
5 Kemm Eric Bex VD 10 56 97
6 Gilgien Céline Montana VS 10 56 117
7 Tang Cindy Yverdon VD 9 66 88
8 Sandell Arnaud Vionnaz VS 9 66 101
9 Carron Léo Martigny VS 9 64 57
10 Binggeli Antoine Echallens VD 9 59 89
11 Piquerez Valentin Aigle VD 9 56 58
12 Coppi Raphaël Vétroz VS 9 56 72
13 Herrington Sean Grimentz VS 9 55 62
14 Piffeteau Lukas Fully VS 9 55 65
15 L'Her Cédric Villars-Epeney VD 9 55 114
16 Follonier Julien Vex VS 9 51 67
17 Dürst Léo Epalinges VD 9 48 85
18 Chancerel Marin Vessy GE 9 45 78
19 Sauser Sarah Areuse NE 9 45 113
20 L'Eplattenier Basile Areuse NE 8 62 77
21 Krebs Luca Niederwil AG 8 55 92
22 Johansson Sofia Denges VD 8 54 120
23 Andana Coelho David Bussigny VD 8 53 58
24 Graf Oliver Erlenbach ZH 8 52 78
25 Mota Carneiro Rui Manuel Yvonand VD 8 50 58
26 Carrupt Romain Martigny VS 8 50 61
27 Clapasson Elisa Collombey VS 8 50 82
28 Fuhrer Levin Bern BE 8 50 84
29 Lauper Joël Wangen bei Olten SO 8 49 63
30 Gachet Philippe Founex VD 8 49 91
31 Schneuwly Bastien Cologny GE 8 48 43
32 Duc Benjamin Denens VD 8 48 59
33 Cahenzli Flurin Niederbipp BE 8 48 83
34 Dubail Leo Tramelan BE 8 48 87
35 Bachmann Clémence Fiez VD 8 48 110
36 Bachmann Salomea Cortébert BE 8 47 59
37 Voirol Chloé Epalinges VD 8 45 52
38 Nappez Maxence Courtemautruy JU 8 45 62
39 Bossi Marc Küsnacht ZH 8 45 75
40 Décaillet Antonin Les Granges VS 8 45 84
41 Vasseur Justine Aigle VD 8 45 87
42 Gerster Florian Damphreux JU 8 45 89
43 Balka Clément Grandson VD 8 45 91
44 Gamper Mathys Yverdon-les-Bains VD 8 45 99
45 Dayer Basile Monthey VS 8 45 105
46 Lu Kathleen La Neuveville BE 8 38 77
47 Man Zheng Ying Unterägeri ZG 7 48 112
48 Müller Sébastien Champagne VD 7 47 47
49 Vuilleumier Thomas Préverenges VD 7 47 74
50 Rehacek Vassily Baulmes VD 7 47 94
51 Winkelmann Nicolas Nods BE 7 47 119
52 Montavon Elsa Le Noirmont JU 7 46 60
53 Schertenleib Mathieu Colombier NE 7 46 82
54 Christinet Nathan Reverolle VD 7 46 106
55 Assuelli Alessio Boécourt JU 7 45 42
56 Truttmann Noah Epalinges VD 7 45 85
57 Ferschin Franz Bogis-Bossey VD 7 44 63
58 Zufferey Mathieu Uvrier VS 7 44 82
59 Schwarzenbach Axel Küsnacht ZH 7 44 106
60 Danninger Florian Stäfa ZH 7 43 72
61 Carrard Chloé Font FR 7 43 91
62 Schaer Bryan Loveresse BE 7 38 51
63 Magnin Anthony Sion VS 7 38 71
64 Villemin Régis Courroux JU 7 38 80
65 Monti Alexandre Ste-Croix VD 7 38 92
66 Etter Elisa Echallens VD 7 38 104
67 Athanasiadès Chloé Bex VD 7 38 120
68 Eiermann Saskia Erlenbach ZH 7 37 76
69 Wolhauser Romane Cologny GE 7 37 83
70 Luther Alicia Epalinges VD 7 37 94
71 Baumeler Chloé Saignelégier JU 7 37 113
72 Schaller Maxime Aigle VD 7 33 53
73 Cordoba Alec St-Légier VD 6 44 75
74 Del Zio Lenny Corcelles NE 6 44 91
75 Chapuis Valentin Vicques JU 6 42 56
76 Mooser Loris Epalinges VD 6 42 95
77 Hisberger Emilie Tavannes BE 6 40 118
78 Cañedo Saïam Môtiers NE 6 39 93
79 Fasel Dimitri Tafers FR 6 38 62
80 Schafer Iris Marly FR 6 38 107
81 Martin Alex Nyon VD 6 37 117
82 Faivre Bastien Moutier BE 6 36 59
83 Stegmuller Manu Moutier BE 6 36 77
84 Pafumi Nicolas Prilly VD 6 36 81
85 Mortágua Rodrigues Telmo Rivaz VD 6 36 81
86 Schneuwly Julia Düdingen FR 6 36 83
87 Convers Joanne Estavayer-le-Lac FR 6 36 95
88 Bruttin Marine St-Légier VD 6 36 97
89 Zimmermann Jonas Courtételle JU 6 36 100
90 Nussbaum Ewan Boudry NE 6 36 119
91 Devantéry Elias Grimisuat VS 6 35 95
92 Keller Sammie Orvin BE 6 35 109
93 Maeder Loïc Fétigny FR 6 35 116
94 Schneuwly Sebastian Courtepin FR 6 34 91
95 Swierkosz Jeremi Gland VD 6 33 111
96 Ançay Rémi Martigny VS 6 32 43
97
98 Zysk Milena Cully VD 6 31 119
99 Immer Basile Prêles BE 6 30 69
100 Castro Moura Tiago Leytron VS 6 30 91
101 Gogniat Louis Echallens VD 6 30 101
102 Jutzi Simon Solothurn SO 6 27 98
103 Saucy Fabrice Vicques JU 5 43 41
104 Penseyres Estelle Ste-Croix VD 5 41 67
105 Kohler Maxime Bienne BE 5 41 108
106 Maillat Anaïs Châtillon JU 5 36 99
107 Beuret Benjamin Granges-Marnand VD 5 36 100
108 Ghorayeb Alexandre Vevey VD 5 33 67
109 Rumo Mike Düdingen FR 5 33 83
110 Douady Arno Yverdon-les-bains VD 5 32 98
111 Almeida Paiva Luis Miguel Saxon VS 5 29 48
112 Bruins Jan Bogis-Bossey VD 5 27 93
113 Kaufman Dov Duillier VD 5 26 85
114 Mahler Emilie Courroux JU 5 24 62
115 Brambilla Rosa Moutier BE 5 15 60
116 Mérillat Alain Neuchâtel NE 5 15 101
117 Gentizon Jonathan Les Monts-De-Corsier VD 4 30 61
118 Devaux Solène La Neuveville BE 4 25 81
119 Bulka Eric Colombier NE 4 25 84
120 Janossy Oscar Grand-Saconnex GE 4 23 104
121 Magnin Grégory Troistorrents VS 3 31 85
122 Cherbuin Melissa Corcelles-près-Payerne VD 3 28 76
123 Treuthardt Colin La Neuveville BE 3 23 71
124 Rodrigues Almeida Liliana Raquel Le Châble VS 3 23 78
125 Etter Kevin Oron-la-Ville VD 3 19 61
126 Donnet-Monay Quentin Troistorrents VS 3 18 84

Haut de page

Catégorie C2     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - L1 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Trummer Florian Villars-sur-Glâne FR 14 105 134
2 Trinca Thibaud Bienne BE 14 105 150
3 Chassot Célestin Fétigny FR 14 105 171
4 Wiedmer Manuel Wetzikon ZH 13 97 177
5 Stebler Pablo Saignelégier JU 13 91 122
6 Jolidon Bastien Bassecourt JU 13 91 123
7 Klaey Thibault Bourrignon JU 13 91 157
8 Mauron Maxence Villars-sur-Glâne FR 12 100 123
9 Pinazza Alexandre Lonay VD 12 100 148
10 Desponds Anthony Corbeyrier VD 12 98 114
11 Zompa Théo St-Légier VD 12 92 132
12 Rossen June Gland VD 12 91 112
13 Schönbächler Anselm Zürich ZH 12 91 117
14 Tasev Michaël Lully VD 12 91 135
15 Péquignot Tiffany Cornol JU 12 91 179
16 Ionescu Maria Bienne BE 12 90 124
17 Aellen Clemence Veyrier GE 12 87 141
18 Wichoud Nicolas Epalinges VD 12 83 180
19 Manser Silvan Courtepin FR 12 81 149
20 Cornali Romane Fribourg FR 12 80 116
21 Aebi Valentin Cornol JU 12 80 178
22 Aubry Julien Boécourt JU 12 78 120
23 Pravato Anna-Rose Fully VS 12 78 159
24 Pfister Anaëlle Yverdon-Les-Bains VD 11 91 159
25 Bachmann Joël Chez-le-Bart NE 11 89 120
26 Galand William Cheseaux-sur-Lausanne VD 11 87 158
27 Ferrari Laetitia Courroux JU 11 83 120
28 Hofmann Margaux Evilard BE 11 80 149
29 Moerschell Thérèse Grimisuat VS 11 80 161
30 Soutter Jacques Arnex-sur-Orbe VD 11 80 180
31 Hirt Timothée Alle JU 11 79 175
32 Ambeau Yannick St-Légier VD 11 78 92
33 Kreienbühl Loïc Grandson VD 11 78 153
34 Eschmann Jonas Vicques JU 11 78 159
35 Turiel Bastien Lausanne VD 11 78 161
36 Mischler Laetitia Epalinges VD 11 78 163
37 Dang Huong-Thao Grand-Saconnex GE 11 72 148
38 Gatti Selim Neuchâtel NE 11 71 149
39 Duchoud Julien Icogne VS 11 70 161
40 Roth Alexia Gorgier NE 11 67 150
41 Wolz Ananda Freiburg FR 10 93 179
42 Käslin Florian Yverdon-Les-Bains VD 10 91 177
43 Helfer Benjamin Valeyres s/Montagny VD 10 83 146
44 Micheloud Léa Vouvry VS 10 80 162
45 Schaller Pierre-Alexandre Haute-Nendaz VS 10 80 177
46 Robyr Tanguy Poliez-le-Grand VD 10 79 105
47 Munoz Axel Collex GE 10 78 143
48 Donzé Léane Châtillon JU 10 75 161
49 Bühler Paul Cortébert BE 10 74 114
50 Favre Guillaume Bioley-Orjulaz VD 10 73 122
51 Marchand Charles Edouard Pully VD 10 73 150
52 St. John Amy Marly FR 10 70 158
53 Rausis Emilie Fully VS 10 70 160
54 Mauron Anya-Aurore Lausanne VD 10 70 161
55 Spina Mateo Fully VS 10 69 111
56 Beaud Eliott Gland VD 10 68 104
57 Pena Noémie Vuadens FR 10 68 129
58 Desmeules Luc Cossonay VD 10 68 148
59 Lorenz Claire Bex VD 10 68 159
60 Clivio Jonathan Zürich ZH 10 67 124
61 Tsesmelis Michael Chavannes-de-Bogis VD 10 67 176
62 Jeanneret Florian Fleurier NE 10 66 135
63 De Castro Joaquim Valeyres s/Montagny VD 10 64 159
64 Aymon Bastien Champlan VS 10 61 162
65 Terki Authmane Chavannes-près-Renens VD 10 59 180
66 Dieperink Clément Cheseaux-sur-Lausanne VD 9 77 162
67 Pereira Portela Tifanny Yvonand VD 9 72 143
68 Gueissaz Stuart Yverdon-Les -Bains VD 9 70 177
69 Rappaz Arthur St-Maurice VS 9 67 177
70 Ströher Eric Belfaux FR 9 66 83
71 Moulin Martin Commugny VD 9 66 178
72 Rudaz Carmen Villars-sur-Glâne FR 9 65 111
73 Bena Grégoire Colombier NE 9 65 163
74 Parvex Robin Collombey VS 9 64 123
75 Genestier Aloïs St-Barthélemy VD 9 62 144
76 Terrapon Pauline Estavayer-le-Lac FR 9 61 85
77 Grötzbach Christoph Gerlafingen SO 9 61 125
78 Flammia Oriane Collex GE 9 60 120
79 Rajeh Dylan Neuchâtel NE 9 59 118
80 Tatti Roméo Grandevent VD 9 59 122
81 Mizel Flavia Chemin-Dessus VS 9 58 149
82 Emmeneger Loris Courchapoix JU 9 57 174
83 Ruffieux Timo Ollon VD 9 50 169
84 Schupbach Mathieu Bramois VS 9 46 113
85 Tâche Cédric Tatroz FR 8 70 84
86 Miyai Takuma Genève GE 8 65 82
87 Charmillot Clément Courchapoix JU 8 61 119
88 Ducommun Alexandre Peseux NE 8 60 141
89 Pugin Romain Gollion VD 8 59 115
90 Laville Armand Boncourt JU 8 55 85
91 Richoz Anthony Choëx VS 8 53 119
92 Jault Thomas Yverdon-Les-Bains VD 8 50 112
93 Jacquier Tristan Martigny VS 8 50 150
94 Guillot Nicolas St-Sulpice VD 8 47 174
95 Jaquet-Chiffelle Alicia Hauterive NE 7 55 175
96 Leiber Joe Tramelan BE 7 52 145
97 Gauchat Alessa Nods BE 7 49 133
98 Maret Xavier Fully VS 7 48 161
99 Lhérieau Alexis Cormondrèche NE 7 48 177
100 Lévy Léo Carouge GE 6 44 140
101 Liechti Alexander Oekingen SO 6 41 67
102 Borgeat Adrien Grimisuat VS 6 40 131

Haut de page

Catégorie L1     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - C2 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Wenger Quentin Tramelan BE 15 136 152
2 Gilgien Simon Montana-Village VS 15 123 170
3 Chancerel Matteo Vessy GE 14 136 145
4 Gaspoz Sébastien Jouxtens-Mézery VD 14 136 145
5 Bavarel Mathias Plan-les Ouates GE 14 136 171
6 Constantin Lionel Crans-Montana VS 14 129 179
7 Borsay Alexandre Collombey VS 14 128 162
8 Stöber Pierre Bonvillars VD 14 128 176
9 Yaron Noam Morges VD 14 126 179
10 Wicht Bruno Sommentier FR 14 121 167
11 Beyeler Marilou Lausanne VD 14 113 148
12 Gremion Fabien La Tour-de-Trême FR 14 113 180
13 Poidevin Axel Basse-Nendaz VS 13 121 169
14 Rhyner Samuel Collombey VS 13 114 180
15 Bossy Gaëtan Cossonay VD 13 113 120
16 Bourgeois Nathanaël Confignon GE 13 110 180
17 Bruttin Valentin Conthey VS 12 121 176
18 Orsinger Jonathan Martigny VS 12 120 153
19 Michel Guillaume Gollion VD 12 118 179
20 Rochat Mathieu Prilly VD 12 116 180
21 Wildi Julia Bex VD 12 115 179
22 Favre Guillaume Belmont VD 12 114 178
23 Hertig Emilie Belmont VD 12 106 179
24 Pires Rafael Crans-Montana VS 12 99 180
25 Vidovic Gauzelin Ecublens VD 12 91 180
26 Kottelat Jérémy Courroux JU 12 91 180
27 Adatte Pierre Porrentruy JU 12 91 180
28 Seitz Ivo Oberdorf SO SO 12 85 180
29 Pittet Julie Vaulruz FR 11 107 148
30 Man Zheng Chen Unterägeri ZG 11 97 176
31 Bachmann Jules Cortébert BE 11 96 125
32 Ferragni Alex Gland VD 11 96 176
33 Nowack Manuel Gattikon ZH 11 93 176
34 Müller Armand Jouxtens VD 11 71 179
35 Savary Nicolas Alle JU 10 104 152
36 Kulka Valérie Hubersdorf SO 10 100 180
37 Pittet Sébastien Lausanne VD 10 89 180
38 Brandl Lukas Zuchwil SO 10 85 147
39 Herold Gaétan Monthey VS 10 78 176
40 Vintschger Zeno Zürich ZH 10 77 130
41 Aymon Jérôme Lavey-Village VS 10 75 144
42 Gamal Sami Monthey VS 10 70 146
43 Rojkov Mikhail Genève GE 10 65 175
44 Fournier Elie Brignon / Nendaz VS 10 57 180
45 Matthey Maxime Cheseaux-sur-Lausanne VD 9 86 177
46 Schucan Lucas Euseigne VS 9 75 146
47 Golaz Yoan St-Oyens VD 9 73 176
48 Pernatozzi Luca Grimisuat VS 9 71 162
49 Ceppi Max Savigny VD 9 51 146
50 Cheneval Marianne Crans-près-Céligny VD 8 53 147
51 Huet Annie Burtigny VD 7 83 121
52 Vialard Céline Le Bouveret VS 7 47 154
53 Clivio Viviane Zürich ZH 6 62 179
54 Petrig Fabio La Neuveville BE 6 44 176

Haut de page

 

Catégorie L2     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - C2 - L1 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Rossier Alain Le Châble VS 15 130 179
2 Sandoz Sacha Gingins VD 15 128 179
3 Bühler Axel Corcelles NE 14 131 178
4 Pinazza Jean-François Lonay VD 14 123 176
5 Burri Xavier Bôle NE 14 119 173
6 Maret Arnaud Le Châble VS 13 128 166
7 Chalus François Epalinges VD 12 88 171
8 Lopez Guillaume Ecublens VD 11 121 177
9 Girardin Emmanuel Renens VD 11 105 179
10 Rebord Jean-Baptiste Sion VS 11 103 176
11 Nägele Martin Zürich ZH 10 105 180
12 Ransome Charlotte Trélex VD 9 91 178

Haut de page

Catégorie GP     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - C2 - L1 - L2 - HC )

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Marion Romain Sainte-Croix VD 16 136 138
2 Frossard David St-Maurice VS 15 136 98
3 Mercier François Cham ZG 15 136 139
4 Perez Diane Lausanne VD 15 136 150
5 Alba Eugenio-Fiore Echallens VD 15 136 150
6 Liaudet André Yverdon-les-Bains VD 15 136 174
7 Dorn Michelle Reinach BL 15 136 176
8 Jaques Fabrice Satigny GE 15 128 175
9 Richards Brad Schönenwerd SO 14 136 150
10 Maire François Bienne BE 14 128 174
11 Emery Christophe Lausanne VD 14 122 157
12 Philippoz Jean-Michel Prangins VD 14 121 152
13 Seitler Eva Zürich ZH 14 121 166
14 Gaignat François Cornol JU 14 121 180
15 Tomozei Dan-Cristian Lausanne VD 14 114 179
16 Meier Thomas Schaffhausen SH 13 128 178
17 Dijkstra Jan Grilly F 13 122 151
18 Veuthey Nathalie Sierre VS 13 120 174
19 Dorn Jonas Reinach BL 13 117 157
20 Pilloud Marcel Niedergösgen SO 13 113 145
21 Montagner Alberto Zürich ZH 13 111 178
22 Veldekens François Bourguillon FR 13 110 170
23 Gilgien Lise Montana-Village VS 13 106 180
24 Dobler Damien Porrentruy JU 13 99 180
25 Urfer Jimmy Yverdon VD 12 128 165
26 Gaillard Frédéric Nyon VD 12 122 118
27 Reale Cesco Neuchâtel NE 12 122 139
28 Addor Jérôme Lausanne VD 12 120 179
29 Pandazis Sophie Epalinges VD 12 113 174
30 Cand Damien Blonay VD 12 101 176
31 Mattmann Peter Bôle NE 12 101 177
32 Maatouk Ghid Lausanne VD 12 90 180
33 Gerber Claudia La Chaux-de-Fonds NE 12 88 170
34 Doré Xavier Divonne les Bains F 12 78 177
35 Boschung Benjamin Düdingen FR 11 129 171
36 Roubaty Pierre-André Marly FR 11 124 147
37 Rickli Patrick Savagnier NE 11 108 163
38 Ducommun Marc-André Lausanne VD 11 105 180
39 Guggisberg Yves Miège VS 11 96 169
40 Stotzer Sylvain Villars-sur-Glâne FR 11 89 174
41 Chavez Enrico Arzier VD 10 107 180
42 Bernhardt Wolfgang Herrischried D 10 99 167
43 Perret Célina La Tour-de-Peilz VD 10 94 170
44 Ransome Peter Trélex VD 10 93 166
45 Topal Kayiané Luzern LU 10 90 179
46 Crisinel Anne-Sylvie Lutry VD 10 84 163
47 Moerschell Joseph Grimisuat VS 10 84 179
48 Cottet Jean-Michel Bulle FR 10 83 126
49 Vallélian Fabienne Aigle VD 10 78 177
50 Evrard Sébastien Andert-et-Condon F 10 68 180
51
52 Stampfli Peter Avenches VD 9 77 174
53 Schulthess Vincent Reconvilier BE 9 77 179
54 Kamber Roland Laupersdorf SO 9 64 175
55 Chanex David St-Aubin FR 8 75 167
56 Douard Romain Savagnier NE 7 57 179

Haut de page

 

Catégorie HC     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - C2 - L1 - L2 - GP )

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Favre Benjamin Belmont VD 16 153 166
2 Combe Michel Sion VS 16 145 149
3 Perroud Yvan Neuchâtel NE 16 145 176
4 Descoeudres Antoine Lausanne VD 14 145 160
5 Jurewicz Jacek Zürich ZH 14 145 175
6 Rossier Anthony Lausanne VD 14 136 178
7 Denzler Matthias Kloten ZH 14 136 180
8 Favre Jean-Claude Belmont VD 14 131 168
9 Fischer Florian Genthod GE 14 131 177
