Finale suisse du 18 mai 2019 à Lausanne

 

Les classements et qualifications sont désormais définitifs.

Les concurrent-e-s dont le nom figure en vert dans les classements sont qualifié-e-s pour la finale internationale de Paris.

Afin de faciliter la communication avec les finalistes, nous souhaiterions remplacer les courriers postaux par des courriels. Pour cela, nous aurions besoin que vous nous communiquiez une adresse email. Vous pouvez le faire en nous envoyant un email à info@fsjm.ch en précisant bien votre nom et la catégorie dans laquelle vous êtes qualifié-e.

Les "trous" dans les classements correspondent à des concurrent-e-s qui ont demandé que leur nom ne figure pas sur ces pages.

Pour rappel, en cas d'égalité parfaite aux nombre de problèmes, points de coefficient et temps, la jeunesse est privilégiée.


 
Les classements : - CE - - CM - - C1 - - C2 - - L1 - - L2 - - GP - - HC -

 
 



Catégorie CE  
  -    autre catégorie ( CM   - C1   - C2   - L1   - L2   - GP   - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Robert Noé Moutier BE 5 15 18
2 Tébus Philippe Rolle EPFL 5 15 26
3 Fraefel Jakob Zürich ZH 5 15 31
4 Callner Julius Bülach ZH 4 12 24
5 Dukelskaya Varvara Berne BE 4 12 27
6 von Planta Vincent Zürich ZH 4 11 20
7 Bilge Samuel Zug ZH 4 10 15
8 Steiner Georg Kaltbrunn ZH 4 10 15
9 Dneprov Philipp Zug ZH 4 10 15
10 Bissegger Raul Aigle EPFL 4 10 16
11 Steurer Dominik Inwil ZH 4 10 18
12 Kolk Finn Bülach ZH 4 10 19
13 Hintermann Nolan Troinex GE 4 10 24
14 Liu Jun Cheng Bülach ZH 4 10 26
15 Davi Leola Zürich ZH 4 10 31
16 Giorgianni Ulysse Tavannes BE 4 10 45
17 Breyer Philippe Oetwil a. d. Limmat ZH 4 10 53
18 Pilet Romain Arnex-sur-Orbe YV 3 11 38
19 Bounameaux Eva Delémont JU 3 9 20
20 Fasola Ethan Yverdon-les-bains YV 3 9 26
21 Zeiter Lio Zürich ZH 3 9 32
22 Chatelaine Yann Bonstetten ZH 3 8 24
23 Van Landuyt Timea Jouxtens-Mézery EPFL 3 7 16
24 Ehses Tim Bülach ZH 3 7 19
25 Albuquerque Maria Pully EPFL 3 7 21
26 Iglesias Lucia Bex EPFL 3 7 21
27 Kameni Enea Zürich ZH 3 7 29
28 Fazan Désirée Flaach ZH 3 7 32
29 Reiter Iken Romanel/Lausanne EPFL 3 7 35
30 Palanli Roj Aram Zürich ZH 3 7 37
31 Thiémard Julie Yverdon-les-Bains YV 3 7 45
32 Suhner Jack Zürich ZH 3 7 53
33 Ulrich Michelle Schmerikon ZH 3 7 60
34 Jimenez Diego Zürich ZH 3 6 20
35 Dewobroto Martinez Rafael Yverdon YV 3 6 37
36 Gonzenbach Levin Bonstetten ZH 2 9 31
37 Dubey Naya Posieux FR 2 9 35
38 Dessimoz Arthur Lausanne EPFL 2 6 17
39 Schmiedl Noemi Meilen ZH 2 6 18
40 Joliat Lise Delémont JU 2 6 24
41 Gelzer Aphia Möriken ZH 2 6 30
42 Wielandt Malou Meilen ZH 2 6 31
43 Zeng Odéline Vallorbe YV 2 6 59
44 Roschi Joel Guschelmuth FR 2 5 26
45 Büttner Gian Meilen ZH 2 5 26
46 Hoffmann Klaus Wallisellen ZH 2 5 34
47 Trachsel Curdin Zürich ZH 2 5 42
48 Perniola Alexander Bülach ZH 2 4 20
49 Shah Logan Blonay EPFL 2 3 16
50 Breyer Thierry Oetwil a. d. Limmat ZH 2 3 21
51 Vollmer Lucile Fontaines-sur-Grandson YV 2 3 22
52 Chassot Neela Bienne BE 2 3 23
53 Hutzli Flurin Wallisellen ZH 2 3 27
54 Leuenberger Philipp Möriken ZH 2 3 31
55 Hüssy Loane Solothurn SO 2 3 36
56 Steullet Charline Delémont JU 1 4 16
57 Nsang Kiiyi Bülach ZH 1 4 26
58 Fernandes Hugo Alexandre Epalinges LA 1 4 32
59 Mareischen Leo Zürich ZH 1 4 36
60 Gisler Nick Flaach ZH 1 3 26
61 Hinvi Oceane Vallorbe YV 1 2 31
62 Miszkowicz Hektor Zürich ZH 1 2 34
63 D'Oria Loris Romanel-sur-Lausanne EPFL 1 1 37
64 0 0 17
65 Winkler Alicia Olten SO 0 0 23
66 Rytz Louane Corcelles NE 0 0 38

Haut de page



Catégorie CM  
  -    autre catégorie ( CE   - C1   - C2   - L1   - L2   - GP   - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Pérez Sébastien Collonges VS 8 36 16
2 Hays Eliott Martigny VS 8 36 17
3 Dräyer Jonas Prilly EPFL 8 36 23
4 Bender Yannick Sarreyer VS 8 36 25
5 8 36 28
6 Lorétan Nicolas Sion VS 8 36 29
7 Viellard Madeleine Porrentruy JU 8 36 30
8 8 36 30
9 von Roten Charlotte Sion VS 8 36 33
10 Favre Aurélien Cully EPFL 8 36 34
11 Sierro Thomas Sion VS 8 36 35
12 Schumacher Marie Sion VS 8 36 55
13 Schmid Noah St-Saphorin-Morges EPFL 7 35 24
14 Grobbel Caius Küsnacht ZH 7 35 25
15 Python Robin Les Granges VS 7 35 25
16 Haug Luna Vouvry VS 7 35 58
17 Galeeva Anastasiia Berne BE 7 34 37
18 Gehrke Leonard Villars-sur-Glâne FR 7 34 39
19 Décombaz Tristan Blonay EPFL 7 33 18
20 Roulet Eliott Liam Yverdon-les-Bains YV 7 33 20
21 Petrucci Luca Saxon VS 7 33 26
22 Thonney Kiara Champvent YV 7 33 52
23 Guignard Emile Lausanne LA 7 32 27
24 Severa Andrej Grand-Lancy GE 7 31 17
25 O Gnimh Arthur Pully EPFL 7 31 18
26 Faller Raphaël Lausanne EPFL 7 31 21
27 Hatzenböller Tristan Düdingen FR 7 31 22
28 Malli Suvirr Olten SO 7 31 23
29 Benedetto Alyssa Crans-Montana VS 7 31 23
30 Francini Ludovic Aigle VS 7 31 25
31 Kazakova Nadezhda Thônex GE 7 31 25
32 Gloor Eline Düdingen FR 7 31 25
33 Duchoud Gaëlle St-Gingolph VS 7 31 26
34 Häuptli Alessia Bern FR 7 31 28
35 Pouddou Milan Arzier EPFL 7 31 29
36 Gerber Eline Cornol JU 7 31 30
37 Jeannin Lucas Delémont JU 7 31 32
38 Lundström Tanguy Nax VS 7 31 39
39 Jenne Hendrik Küsnacht ZH 7 31 45
40 Bernet Romain Delémont JU 7 31 52
41 Tombez Tibo Cormondrèche NE 7 30 28
42 Roland Luc Valeyres-sous-Montagny YV 7 30 32
43 Berclaz Nolan Venthône VS 7 29 25
44 Sommer Andrea Heitenried FR 7 28 16
45 Jim Henri Lausanne EPFL 7 28 18
46 Fernandes Marito Neuchâtel NE 7 28 18
47 Dessauges Yann Neuchâtel NE 7 28 18
48 Salamin Zoé Ayent VS 7 28 19
49 Huisman Lennox Zürich ZH 7 28 21
50 Baeriswyl Elia Tafers FR 7 28 23
51 Bareder Olivia Meilen ZH 7 28 24
52 Hennet Camille Delémont JU 7 28 24
53 Theumann Maxime Lausanne LA 7 28 25
54 Bänninger Noé Flaach ZH 7 28 25
55 Parziale Emma Moutier BE 7 28 25
56 Délèze Mathéo Erlenbach ZH 7 28 28
57 Tancredi Matteo Sion VS 7 28 30
58 Closson Taïs Alle JU 7 28 32
59 Von Waldow Lotte Zürich ZH 7 28 32
60 Wermeille Aude Porrentruy JU 7 28 32
61 Gardiol Raoul Pully EPFL 7 28 37
62 Albertini Jack Hombrechtikon ZH 7 28 39
63 Urech Gian Kaltbrunn ZH 7 28 49
64 De Roquemaurel Daphné Neuchâtel NE 7 28 50
65 Alter Clémentine Orsières VS 7 28 69
66 Reymond Ravy Uvrier VS 6 32 24
67 Bisson Nathan Savièse VS 6 30 18
68 Ayoumbi Maël Gland EPFL 6 30 30
69 Ehrensperger Ewan Martigny VS 6 30 33
70 Gross Fabrice Möriken ZH 6 30 33
71 Lesne Charlotte Féchy EPFL 6 29 30
72 Courbat Léa Buix JU 6 28 20
73 Lin Chen Rui Vallorbe YV 6 28 36
74 Beier Julianne Commugny GE 6 28 40
75 Fäh Gian-Luca Kaltbrunn ZH 6 28 44
76 Mesnard Maduro Maévane Grandvaux EPFL 6 28 44
77 Mermod Alyssa Le Mont-sur-Lausanne EPFL 6 27 28
78 Hess Raul Fahrweid ZH 6 26 25
79 Kägi Mika Zürich ZH 6 25 14
80 Haas Leo Erlenbach ZH 6 25 16
81 Berner Arwène Concise YV 6 25 20
82 Palkovic Lukas Pully EPFL 6 25 24
83 Allemann Lucie Genève GE 6 25 32
84 Rouquier Frédéric Belmont-sur-Lausanne EPFL 6 25 32
85 Cerutti Emma Epalinges LA 6 24 28
86 Saudan Romain Chemin VS 6 23 15
87 Zanini Matteo Grimisuat VS 6 23 16
88 Aschwanden Alina Buch am Irchel ZH 6 23 22
89 Salicio-Martin Alba Lausanne EPFL 6 23 24
90 Suchet Killian Corcelles NE 6 23 25
91 Kouyoumdjian Amalia Moutier BE 6 23 25
92 Fumeaux Clarisse Lausanne LA 6 23 26
93 Rosenberg Andri Zürich ZH 6 23 27
94 Marzer Joël Trélex EPFL 6 23 30
95 Zannou Sasha Yverdon-les-Bains YV 6 23 30
96 Fernando Timéo Saxon VS 6 23 32
97 Roth David Dorf ZH 6 23 38
98 Zappella Théo Reconvilier BE 6 23 41
99 Wailliez Alexis Fully VS 6 23 49
100 Dashin Alexander Zollikerberg ZH 6 22 18
101 Montavon Léane Tavannes BE 6 22 25
102 Kindt Jasper Marly FR 6 22 26
103 Rohrer Emilie Moutier BE 6 21 25
104 Serra Miguel Neuchâtel NE 5 28 18
105 Martin Alexandre Pully EPFL 5 27 51
106 Ducrey Mathis Martigny VS 5 26 38
107 Bruschini Martina Villars-sous-Yens EPFL 5 25 27
108 Dubel Nathan Macolin BE 5 24 26
109 Rolle Johannes Poliez-le-Grand EPFL 5 23 32
110 Briand Kylian Fiaugères EPFL 5 22 28
111 Giraud Anaïs Sion VS 5 22 48
112 Juillerat Clément Châtillon JU 5 21 15
113 Helfenfinger Tina Röschenz SO 5 21 30
114 Schweichel Boi Winterthur ZH 5 21 42
115 Oliveira Teixeira Leandro Chalais VS 5 21 69
116 Sultanow Hendrik Holderbank ZH 5 20 16
117 Franzetti Simon Ayent VS 5 20 26
118 Menozzi Léane Moutier BE 5 20 26
119 Darbellay Bastien Conthey VS 5 20 31
120 Makeeva Nina Epalinges LA 5 20 37
121 Rey Caroline St-Léonard VS 5 20 70
122 Wernle Leon Möriken ZH 5 19 33
123 Palombo Timo Yverdon-les-bains YV 5 19 33
124 Schnider Jérémy Cornol JU 5 19 35
125 Berrel Jean-Louis Zürich ZH 5 19 36
126 5 19 68
127 Torjman Noa Belmont-sur-Lausanne EPFL 5 18 28
128 Neumayer Lotta Epalinges LA 5 16 14
129 Gallay Basil Bavois YV 5 16 19
130 Wegmann Sébastien Bienne BE 5 16 37
131 Lanthemann Thibault St-Maurice VS 5 15 23
132 Revaz Zacharie Haute-Nendaz VS 4 19 25
133 Kaczor Corto Lausanne LA 4 16 24
134 Trisconi Michaela Vionnaz VS 4 16 27
135 Renaud Oriane Grand-Lancy GE 4 16 50
136 Lebreton Romane Crissier EPFL 4 14 23
137 Ranieri Luca Gland EPFL 4 14 30
138 Bitterli Kael Wangen bei Olten SO 4 13 23
139 Chaboian Sarkis Dübendorf ZH 4 13 57
140 Madelaine Amaury Epalinges LA 3 17 27
141 Gomes Bensaltana Soufiane Epalinges LA 3 15 28
142 Kowalski Igor Fully VS 3 14 31
143 Bapst Clément Payerne FR 3 12 21
144 Mota Carla Malleray BE 3 12 24
145 Fernandez Rodriguez Alessia Moutier BE 3 12 27
146 Corpataux Etienne Tafers FR 3 10 22

Haut de page



Catégorie C1  
  -    autre catégorie ( CE   - CM   - C2   - L1   - L2   - GP   - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Carrier Emile Martigny VS 11 66 32
2 Roy Alexandre Vendlincourt JU 11 66 32
3 Rimmer Katherine Blonay EPFL 11 66 37
4 Malnati Inès Porrentruy JU 11 66 37
5 Gueissaz Benjamin Yvonand YV 11 66 39
6 Mira Luca Montagny-près-Yverdon YV 11 66 41
7 Jöhl Tamino Zürich ZH 11 66 45
8 Emmenegger Gianna Madita Düdingen FR 11 66 45
9 Rothfritz Adrian Langnau am Albis ZH 11 66 45
10 Maxwell Connor Erlenbach ZH 11 66 46
11 Moréno Camille Eclépens YV 11 66 46
12 Kohli Rayane Courtelary BE 11 66 58
13 Portier Orlane Le Crêt-près-Semsales FR 11 66 60
14 Molteni Martino Etoy EPFL 11 66 69
15 Despont Maé Epalinges LA 11 66 73
16 Schaller Lola Courtételle JU 11 66 74
17 Jufer Sidonie Bévilard BE 11 66 83
18 Kropf Romaine Moutier BE 10 65 42
19 Giacometti Oscar Lavigny EPFL 10 63 63
20 Piveteau Baptiste Bussigny EPFL 10 62 35
21 van den Brande Clément Lausanne LA 10 61 38
22 Voide Nora Sion VS 10 61 51
23 Pacicca Nathan Nyon GE 10 61 60
24 Dufey Marc Chambésy GE 10 61 61
25 Farber Alexander Schwyz ZH 10 61 67
26 Schaller Cyril Aigle EPFL 10 61 70
27 Stolz Nathalie Fully VS 10 61 77
28 Bouchouata Mohammed Bienne BE 10 58 37
29 Perriard Guillaume Pully EPFL 10 58 47
30 Grosjean Mané Saules BE 10 58 52
31 Bringuet Alexis Courtételle JU 10 57 32
32 Pose Elliot Prilly EPFL 10 57 34
33 Bonnefoy Kalyan Prilly EPFL 10 57 39
34 Kälin Albertine Monthey VS 10 57 54
35 Sauter Jakob Frauenfeld ZH 10 57 70
36 Cultivo Austin Clarke Le Lignon GE 10 57 70
37 Robadey Clovis Epagny FR 10 56 34
38 Lorenzo Héctor Küsnacht ZH 10 55 33
39 Budzynski Jacek Freiburg FR 10 55 41
40 Fischer Rhea Rothenburg ZH 10 55 52
41 Fischer Victoria Chailly-Montreux EPFL 10 55 53
42 Knuchel Lilou Champoz BE 10 55 83
43 Juillerat Elias Chavannes-près-Renens EPFL 10 55 86
44 Durieux Codi Neuchâtel NE 9 60 51
45 Métral Cyril Grimisuat VS 9 59 51
46 Krumel Thomas St-Légier-La Chiésaz EPFL 9 56 58
47 Oswald Matthew Prevessin-Moens GE 9 55 27
48 Borsato Esteban Troistorrents VS 9 55 39
49 Dörries Ella Echichens EPFL 9 53 45
50 Bulliard Mathilde Villars-sur-Glâne FR 9 52 41
51 Fauster Jérôme Zürich ZH 9 52 42
52 Demars Amélie-Sophie Delémont JU 9 52 53
53 Duchoud Céline St-Gingolph VS 9 52 71
54 Salomon Robin Gletterens FR 9 52 74
55 Tan Aletha-Gracia Opfikon ZH 9 50 32
56 Serra Anna Bussigny EPFL 9 50 40
57 Augusto Maxime St-Barthélemy EPFL 9 50 42
58 Akhtman Noa St-Prex EPFL 9 50 45
59 Feikin Yala Coppet GE 9 50 51
60 Tschudi Bastien Montfaucon JU 9 50 54
61 Bollengier Antoine Pully EPFL 9 50 73
62 Bilgerig Fridolin Cham ZH 9 50 81
63 Grand Raphaël Assens EPFL 9 49 84
64 Parisot Esteban Porrentruy JU 9 48 35
65 Jossen Rachel Freiburg FR 9 48 81
66 Howell Alisha Gelterkinden SO 9 46 33
67 Lovis Amélien Montsevelier JU 9 46 41
68 Mura Chantal Liestal SO 9 46 52
69 Antunes Paiva Mathilda Tavannes BE 9 46 66
70 Lucchina Augustin Delémont JU 8 52 46
71 Yan Loran Cernier NE 8 49 45
72 Gallay Clémentine Bavois YV 8 49 60
73 De Palma Julie Conthey VS 8 49 73
74 Bartels Anouk Solothurn SO 8 47 32
75 Carvalho Luis Sion VS 8 47 54
76 Rodrigues Tiago Nyon GE 8 46 42
77 Chen Leo Ebikon ZH 8 46 61
78 Robert--Portigheis William St-Légier-La Chiésaz EPFL 8 45 59
79 Maag Alexander Küsnacht ZH 8 44 33
80 Berthouzoz Léo Erde VS 8 44 41
81 Leuppi Mathieu Rovray YV 8 42 46
82 Coulon Estéban Cornol JU 8 42 60
83 Genolet Norah Savièse VS 8 42 60
84 Belhumeur Timon Givrins EPFL 8 41 48
85 Greber Arlett Bösingen FR 8 41 50
86 Dubief Arsène Champagne YV 8 41 52
87 Sarlandie Stévane Dorénaz VS 8 37 60
88 Maillefer Aline Granges-Paccot FR 7 48 59
89 Kondracki Grzegorz Renens EPFL 7 43 87
90 Tschopp Sara Oberdorf SO 7 40 50
91 Zambaz Kieran Sion VS 7 40 57
92 7 38 58
93 Oldenburg Saba Stettlen BE 7 33 43
94 Tornay Junior Monthey VS 7 33 72
95 Gubler Ronja Weisslingen ZH 7 32 34
96 Vorobieva Evdokiya Jouxtens-Mézery EPFL 7 31 56
97 Zaffinetti Gabin Gryon EPFL 7 28 55
98 Hanke Jannis Lüsslingen-Nennigkofen SO 6 35 41
99 Hubli Dominic Kaltbrunn ZH 6 34 31
100 Schmidlin Elisha Röschenz SO 6 32 40
101 Schmid Madison Vernier GE 6 30 64
102 Salamin Noélie Veyras VS 6 23 31
103 Morier-Genoud Charlotte Pully EPFL 6 23 51
104 Bonvin Ludovic Sierre VS 5 30 30
105 Ramuz Clément Charrat VS 4 16 51

Haut de page



Catégorie C2  
  -    autre catégorie ( CE   - CM   - C1   - L1   - L2   - GP   - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Nicolet Elia Château-d'Oex EPFL 13 98 145
2 Douma Mathys Courroux JU 13 94 116
3 Kobler Sébastien Morges EPFL 13 92 82
4 Neuhold Jakob Freiburg FR 13 92 94
5 Osterwalder Jonah Lausanne LA 13 92 99
6 Moulin Maxime Attalens FR 13 92 116
7 Beck Samuel Moutier BE 13 92 124
8 Sdouga Mohajer Bienne BE 13 92 131
9 Kunz Sarah Illarsaz VS 13 92 138
10 Plagellat Matthieu Yverdon YV 13 92 146
11 Babutsidze Jacob Le Mont-sur-Lausanne EPFL 13 92 148
12 Gardon Pablo Lausanne LA 13 92 150
13 Pierre Jérémie Neuchâtel NE 13 92 154
14 Wermelinger Eric Villmergen SO 12 99 136
15 Germanier Joël Sensine VS 12 98 175
16 Dubois Aurèle Apples EPFL 12 94 113
17 Rubel Sebastian Genève GE 12 91 180
18 Berdoz Aline Rossinière EPFL 12 90 151
19 Sterchi Jean-Baptiste Sugnens EPFL 12 90 156
20 Jungo Benoît Plans-les-Ouates GE 12 87 107
21 Petermann Léonard Bex EPFL 12 87 107
22 Hugon Emeline Martigny-Croix VS 12 87 143
23 Boillat Luc Péry BE 12 87 144
24 Gass Alyssia Corcelles-sur-Chavornay YV 12 86 111
25 Chappuis Anouk Delémont JU 12 86 119
26 Torrez Maxime Moutier BE 12 86 135
27 Keller Lucien Aigle EPFL 12 86 148
28 Collet Alexandre Nyon GE 12 83 96
29 Springenfeld Lisa Saint-Imier BE 12 83 138
30 Ducret Benoît Yverdon-les-Bains YV 12 81 100
31 Borges Ribeiro Francisco La Neuveville BE 12 81 139
32 Schafer Elias Marly FR 12 81 144
33 Froidevaux Aloys Chézard NE 12 81 146
34 Mizel Marjorie Chemin-Dessus VS 12 81 171
35 Tornay Matis Monthey VS 12 80 118
36 Pink Maxime Prilly EPFL 12 80 124
37 Houlmann Laurane Courtételle JU 12 80 136
38 Serrano Capatina Adrian Saint-Genis-Pouilly GE 12 80 137
39 Wermeille Louis Les Breuleux JU 12 80 143
40 Chiriotti Philippe Chigny EPFL 12 80 145
41 Müller Emile Freiburg FR 12 80 149
42 Carnal Jaëlle Moutier BE 12 80 160
43 Perroud Tristan Neuchâtel NE 12 80 177
44 Hintermann Nathan Troinex GE 12 78 137
45 Farquet Marius Le Levron VS 12 78 145
46 Knurek Olgierd Hägendorf SO 11 98 73
47 Frutig Aurel Bubendorf SO 11 96 89
48 Wasilewski Laureline Orbe YV 11 94 136
49 Kalajdzic Johnny Bussigny EPFL 11 88 149
50 Jossen Tomas Fribourg FR 11 81 132
51 Blanchet Jules Martigny VS 11 81 151
52 Müller Lucie Neuchâtel NE 11 81 159
53 Rupp Giulia Laconnex GE 11 81 172
54 Valldosera Verdaguer Arnau Préverenges EPFL 11 81 176
55 Durussel Théo Lausanne LA 11 81 176
56 Nussbaum Remo Olten SO 11 79 134
57 Hertach Malorie Gland EPFL 11 78 65
58 Pralong Maxime Sierre VS 11 78 117
59 Xiao Shijie Lausanne EPFL 11 76 156
60 Otter Kyra Kriens ZH 11 75 100
61 Theux Maxime Martigny VS 11 75 127
62 Delaloye Thomas Sierre VS 11 75 148
63 McCreight Marlon Commugny GE 11 75 149
64 Fournier Erine Vernayaz VS 11 75 150
65 Fankhauser Styven Reconvilier BE 11 73 100
66 Judd Oscar St-Légier La Chiésaz EPFL 11 73 108
67 Genet Camille Châtel-St-Denis FR 11 73 174
68 Moreau Anaël Bussigny EPFL 11 72 136
69 Joris Emilien Levron VS 11 72 161
70 Li Yi Champlan VS 11 70 108
71 Régis Cindy Denges EPFL 11 69 111
72 Pellaud Sam Savièse VS 11 66 152
73 Gaberell Ulysse Yverdon-les-Bains YV 10 76 87
74 Pittet Léa Avry-sur-Matran FR 10 73 126
75 Kulyk Demyan Tolochenaz EPFL 10 72 113
76 Arnold Jean Romont FR 10 72 171
77 van den Oever Frederieke La Tour-de-Peilz EPFL 10 70 125
78 Bongni Michael Muntelier FR 10 70 146
79 Bénon Yvan Moutier BE 10 69 81
80 Crivelli Yuki Crans-près-céligny GE 10 69 154
81 Vyas Arnav Romanel-sur-Lausanne EPFL 10 68 162
82 Lane Toby Gryon EPFL 10 67 180
83 Bussien Ludovic Martigny VS 10 66 130
84 Pedroli Laura Neuchâtel NE 10 65 163
85 Nervi Pietro St-Prex EPFL 10 64 75
86 Borruat-Kawasaki Maximilien Le Mont-sur-Lausanne EPFL 10 64 86
87 Lüthi Hannes Trimbach SO 10 64 90
88 Glauser Sven Boécourt JU 10 64 108
89 Gex-Fabry Félicie Collombey VS 10 63 151
90 Roy Serena Vendlincourt JU 10 61 160
91 Carroz Paul Chézard NE 9 74 117
92 Girardet Matis Epalinges LA 9 66 150
93 Nesta Mattia Colombier NE 9 60 119
94 Rumo Gian-Andri Giffers FR 9 59 89
95 Jeong Sejin Founex GE 9 57 28
96 Brasey Michael Couvet NE 9 56 150
97 Protais Timothée Neuchâtel NE 9 55 140
98 9 50 101
99 Walle Sophie Bösingen FR 8 77 169
100 Schärer Guillaume Develier JU 8 60 92
101 Kerambrun Malo Renan BE 8 55 73
102 Wicht Loïc Cheseaux-sur-Lausanne EPFL 8 51 115
103 Rotzetter Matthieu Givisiez FR 8 51 174
104 Folly Thibault Courfaivre JU 7 52 91

Haut de page



Catégorie L1  
  -    autre catégorie ( CE   - CM   - C1   - C2   - L2   - GP   - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Carron Léo Martigny VS 15 123 172
2 Renaud Cassandre Grand-Lancy GE 14 118 168
3 Follonier Alain Vex VS 14 108 155
4 Stebler Lola Saignelégier JU 14 108 176
5 Lovis Sylvain Delémont JU 14 106 180
6 Berthouzoz Valentin Erde VS 13 119 120
7 Heiniger Pascal Aarwangen SO 13 113 171
8 Kalt Dominik Maur ZH 13 112 135
9 Putallaz Zoé Monthey VS 13 108 179
10 Mariaux Rémy Praz-de-Fort VS 13 107 179
11 Berger Jan Laupersdorf SO 13 100 134
12 Dutoit Yaëlle Biel/Bienne NE 13 100 145
13 Baumeler Chloé Saignelégier JU 13 100 170
14 Zufferey Mathieu Uvrier VS 13 100 178
15 Sauser Sarah Areuse NE 13 98 152
16 Piquerez Valentin Aigle EPFL 13 96 170
17 13 92 147
18 De Morsier Sébastien Sion VS 13 92 160
19 Aebi Valentin Cornol JU 12 104 180
20 Fang Daniel Yang Echallens EPFL 12 101 175
21 Arnold Antoine Romont FR 12 100 149
22 Pena-Parra Paula Vicques JU 12 100 163
23 Mizel Flavia Chemin-Dessus VS 12 97 176
24 Hassler Marco Maladers ZH 12 95 151
25 Coelho Lopes Marta Ecublens EPFL 12 92 171
26 Sommerhäuser Jan Courtepin FR 12 92 172
27 Schaer Bryan Loveresse NE 12 92 178
28 Constantin Isabelle Arbaz VS 12 91 168
29 Nold Claudio Chur ZH 12 88 164
30 Nicollerat Loïc Martigny VS 12 88 179
31 Rosset Thomas Broc FR 12 87 159
32 Ravaioli Mathieu Ayent VS 12 86 174
33 Antille Mickaël Sierre VS 12 86 180
34 Grolimund Jana Fulenbach SO 12 81 158
35 Schmid Micha Wangen b. Olten SO 12 81 173
36 Tang Cindy Yverdon-les-Bains EPFL 12 78 178
37 Pravato Anna-Rose Fully VS 12 78 180
38 11 88 176
39 Tissières Nathan Saint-Léonard VS 11 81 179
40 Berdoz Boris Rossinière EPFL 11 76 180
41 Faivre Bastien Moutier NE 11 75 179
42 Mutschler Maxime Lully GE 11 66 163
43 Melchior Curdin Andeer ZH 10 90 145
44 Pichard Loïc Epalinges EPFL 10 86 170
45 Del Zio Lenny Corcelles NE 10 78 180
46 Raetz Christian Monthey VS 10 72 153
47 Lévy Simon Carouge GE GE 10 68 158

Haut de page



Catégorie L2  
  -    autre catégorie ( CE   - CM   - C1   - C2   - L1   - GP   - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Favre Guillaume Belmont EPFL 15 132 178
2 Rochat Mathieu Prilly EPFL 15 130 180
3 Nicolet Raphaël Renens VD EPFL 15 123 180
4 Wichoud Nicolas Epalinges EPFL 14 118 180
5 Richards Tynan Schönenwerd SO 14 114 164
6 Tasev Michaël Lully VD EPFL 14 111 174
7 Stöber Pierre Epalinges EPFL 14 107 174
8 Borgeaud Aurélien Genève GE 13 108 178
9 Vogt Raphael Gähwil ZH 13 103 172
10 Stebler Pablo Saignelégier JU 13 92 179
11 Carron Maxime Martigny VS 12 113 175
12 Wiedmer Manuel Wetzikon ZH ZH 12 94 178
13 Novikova Anastasija Lausanne EPFL 11 86 180

Haut de page



Catégorie GP  
  -    autre catégorie ( CE   - CM   - C1   - C2   - L1   - L2   - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Wenger Quentin Tramelan BE 15 136 151
2 Meier Thomas Schaffhausen ZH 15 136 157
3 Python Sébastien Fully 15 136 171
4 Blaser Cédric Schliern bei Köniz NE 15 129 178
5 Marion Romain Sainte-Croix EPFL 15 123 130
6 Kobler Daniel Morges EPFL 15 123 147
7 Fleury Matthieu Cugy 15 123 159
8 Tagliabue Luca Lausanne EPFL 15 123 161
9 Maurer Samuel Coppet GE 15 123 169
10 Emery Christophe Lausanne EPFL 15 123 176
11 Racle Julien Nyon EPFL 15 123 178
12 Pellaux Alexandre Ins BE 15 123 179
13 Varamashvili Levan Zurich ZH 15 123 180
14 Montagner Alberto Thalwil ZH 14 128 175
15 Faucheur Luc Nyon EPFL 14 121 174
16 Boraley Alain Travers 14 121 175
17 Ducommun Malika Courroux JU 14 117 177
18 Xiao Zhen Lausanne EPFL 14 115 151
19 Nicod Jean-Marc Savigny EPFL 14 115 179
20 Gertsch Anne Neuchâtel NE 14 113 173
21 Reale Cesco Neuchatel NE 14 111 177
22 Delay Camille Préverenges EPFL 14 108 118
23 Grisoni Cedric St-Légier EPFL 14 108 157
24 Bardet Frédéric Renens EPFL 14 107 178
25 Cottet Jean-Michel Bulle FR 13 113 112
26 Ransome Charlotte Zurich ZH 13 110 156
27 Cazzaro Dario Zürich ZH 13 109 172
28 Sandoz Sacha Gingins GE 13 109 176
29 Liaudet André Yverdon-les-Bains YV 13 105 180
30 Schulthess Vincent Reconvilier BE 13 103 171
31 Frossard David St-Maurice VS 13 102 136
32 Richards Brad Schönenwerd SO 13 102 139
33 Maire François Biel-Bienne BE 13 102 160
34 Perrier Martin Genève GE 13 101 179
35 Elsenberger Roger Wangen b. Olten SO 13 100 163
